
北京公司注册_代记账服务_财务SaaS服务_智能记账
近期评论
没有评论可显示。
分类
-
商务合作
- 邮箱:aifinacn@qq.com
- 手机:13871128117
- 座机:(+86)
- Q Q:32556627点击交谈
- 地址:
来源:住建部,由老马说资质整理编辑,转载请注明出处
关于建筑业企业资质告知承诺申报情况的公示
建办受理函〔2019〕23号
各省、自治区住房和城乡建设厅,直辖市住房和城乡建设(管)委、北京市规划和自然资源委,新疆生产建设兵团住房和城乡建设局,国务院有关部门建设司(局),国资委管理的中央企业:
按照《建筑业企业资质告知承诺审批试点方案》,现将近期申报企业的建筑业企业资质告知承诺申报情况在住房城乡建设部门户网站(http://www.mohurd.gov.cn)予以公示,以广泛接受社会监督。公示时间为:2019年8月29日至2019年9月11日。企业申报材料中的人员、代表工程业绩等详细情况,可通过点击“住房城乡建设部网站主页→建设工程企业资质行政审批专栏→资质申报基本信息公示”进行查询。
任何有关单位及个人,如对企业申报资质情况有异议的,均可向我部建筑市场监管司或办公厅反映情况,单位反映情况需加盖公章,个人反映情况需签署真实姓名并留下联系电话、地址和邮政编码。
联系电话:建筑市场监管司资质处:010-58934626;
办公厅受理办:010-58933470;
010-58933774;
通讯地址:北京市海淀区三里河路9号
邮政编码:100835
附件:建筑业企业资质告知承诺申报情况汇总表
住房和城乡建设部办公厅
2019年8月28日
建筑业企业资质告知承诺申报情况汇总表
序号 | 申请事项 | 申报业绩 | 业绩类型 | 技术指标 | ||
1 | 长沙嘉华建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 碧桂园·中央花园建设项目 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 135362 平方米 |
浏阳碧桂园六号地块南侧高层区8#栋 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 32 层 | ||||
2 | 池州市智盛建设投资有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 龙腾工业园A2号厂房 | 单跨36-39米的钢结构1项且已竣工 | 36 米 |
池州滨江丽景商住楼 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 25 层 | ||||
3 | 福建省华昊市政工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 新福兴新能源汽车玻璃产业园一期(浮法联合车间-切装成品工段) | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 132212 平方米 |
新福兴新能源汽车玻璃产业园一期(袋装车间、原料车间、混合房、均化库及相关配套)) | 单跨36-39米的钢结构1项且已竣工 | 36 米 | ||||
4 | 福建省渚港建工发展有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 中润嘉园第一标段、中润嘉园第二标段 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 120000 平方米 |
澜湖郡1#、2#、3#楼及地下室 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 25 层 | ||||
5 | 广东宏东建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 锦绣山河(地块一)1、2栋 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 21 层 |
新丰名家物流商贸城(2#楼)工程 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 19 层 | ||||
名阳工业厂房工程 | 单跨27米-39米的钢筋混泥土结构1项且已竣工 | 28 米 | ||||
翁源县实验小学体育馆工程 | 单跨27米-39米的钢筋混泥土结构1项且已竣工 | 28 米 | ||||
6 | 广东华辉建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 祥光·中央公园16#楼酒店工程 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 25 层 |
安远县翡翠华庭一期建设项目 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 130405 平方米 | ||||
7 | 广东精宏建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 温氏科技园生活区F区住宅楼项目 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 278279 平方米 |
筠城国际广场项目 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 28 层 | ||||
8 | 广东星辰建设(集团)有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 南信·富饶半岛住宅小区二栋 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 28 层 |
宝晟城五期工程 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 125890 平方米 | ||||
9 | 广拓建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 温州市鹿城区仰义街道十里村二产标准厂房 | 单跨36-39米的钢结构1项且已竣工 | 36 米 |
城市中心区D-45地块房地产项目建设工程 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 18 层 | ||||
城市中心区D-45地块房地产项目建设工程? | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 18 层 | ||||
10 | 广州一城建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 厂房5、厂房6、厂房7、厂房11、厂房13、厂房15、厂房17、厂房19、厂房21 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 147465 平方米 |
厂房(自编号A1)工程 | 单跨36-39米的钢结构1项且已竣工 | 37 米 | ||||
11 | 河南佳豫建筑有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 息县龙湖新天地建设项目工程 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 130753 平方米 |
息县龙湖新天地建设项目工程2# | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 29 层 | ||||
12 | 衡水宏瑞建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 厚丰康城1#楼 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 18 层 |
厚丰康城2#楼 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 18 层 | ||||
河北金火花焊业有限公司烟囱 | 高度100米-120米的构筑物工程1项且已竣工 | 100 米 | ||||
13 | 湖北东鹏建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 学仕名都商住小区建设项目 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 27 层 |
长利玻璃新滩工业园扩建项目 | 高度100米-120米的构筑物工程1项且已竣工 | 115 米 | ||||
14 | 湖南省汉昌建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 平江县金门第项目 | 建筑面积10-15万平方米的建筑工程2项且已竣工 | 104767 平方米 |
平江县广电文苑小区建设项目 | 建筑面积10-15万平方米的建筑工程2项且已竣工 | 100058 平方米 | ||||
平江县南江镇福隆·尚都房地产开发项目5#栋 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 26 层 | ||||
15 | 湖南银湖建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 民院学府小区一期工程 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 120000 平方米 |
天邦.钻石山住宅小区三期B1栋 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 28 层 | ||||
16 | 江门市信劲建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 汇景湾华庭小区21#楼 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 18 层 |
汇景湾华庭小区22、23、25号楼 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 18 层 | ||||
锦富汇景湾豪庭二期(一标段、二标段) | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 127532 平方米 | ||||
17 | 江苏优力建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 嘉禾尚郡5#7#房工程 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 27 层 |
万德精密机械二期厂房 | 单跨36-39米的钢结构1项且已竣工 | 36 米 | ||||
18 | 江西煜烁建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 进贤县长天郡住宅小区8号楼 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 18 层 |
进贤县长天郡住宅小区9号楼 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 18 层 | ||||
江西雄宇(集团)有限公司压力容器、管道车间钢结构工程 | 单跨36-39米的钢结构1项且已竣工 | 36 米 | ||||
19 | 金华名宇建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 万固.誉江南小区一标 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 124197 平方米 |
万固·8号公馆 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 32 层 | ||||
20 | 南雄市市政工程建设公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 南雄大福国际名城Z9~Z13、Z28、Z29、Z33~Z36栋 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 163200 平方米 |
南雄市华南丽苑A3栋 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 26 层 | ||||
21 | 南阳绿城建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 华鑫苑住宅楼小区二期工程(21-26#住宅楼) | 建筑面积10-15万平方米的建筑工程2项且已竣工 | 112050 平方米 |
神龙塑胶有限公司住宅小区(1#、2#楼) | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 25 层 | ||||
南阳市净土庵城中村改造F区都市春天小区(1-7#楼) | 建筑面积10-15万平方米的建筑工程2项且已竣工 | 116435 平方米 | ||||
22 | 山东宝诚集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 高新区低碳活力城标段一:2#、3#、6#、7#楼工程,高新区低碳活力城标段二:1#、4#、5#楼及地下车库、幼儿园工程 | 建筑面积10-15万平方米的建筑工程2项且已竣工 | 106599 平方米 |
汇美·春江花月苑经济适用住房二期3#住宅楼、4#商住楼,汇美·春江花月苑经济适用住房二期5#6#住宅楼,汇美·春江花月苑三期4#、5#商住楼工程,汇美·春江花月苑三期8#、9#楼及地下车库A区 | 建筑面积10-15万平方米的建筑工程2项且已竣工 | 104887 平方米 | ||||
美力新城B区(一期)18#住宅楼 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 18 层 | ||||
美力新城B区(一期)22#住宅楼 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 18 层 | ||||
23 | 山东天维建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 亿丰·陶然城1#、2#、5#、6#、13#楼及附属车库,亿丰·陶然城3#、4#、7#、8#、9#、14#、17#楼及附属车库 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 145637 平方米 |
棠悦小区二期58#、60#、61#、62#楼及附属车库 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 26 层 | ||||
24 | 山东宇青建筑发展有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 福景佳苑住宅项目二期工程施工(3#住宅楼) | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 18 层 |
呼和浩特舜和国际花园二期2-6#楼 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 18 层 | ||||
舜和国际花园建设项目二期工程一标段 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 140231 平方米 | ||||
25 | 山西临汾市政工程集团股份有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 洪洞县东城壹號小区一期工程一标段 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 26 层 |
洪洞县东城壹號小区一期工程一标段、洪洞县东城壹號小区一期工程二标段、洪洞县东城壹號小区二期工程 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 127100 平方米 | ||||
26 | 陕西鸿浩建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 西安市朱宏路道路、排水、人行道、绿化工程(凤城四路-凤城八路) | 单项合同额3000-4000万元的市政综合工程项目2项 | 38451600 元 |
西安市长安区西部大道一标段给水工程,陕西省西咸新区沣东新城站前二路道路给水项目,北丰路供水管道工程,光明路道路给水、中水工程,陕西省西咸新区沣东七路第一标段道路给水项目 | 累计修建直径0.6米以上供水、中水管道工程20公里以上 | 24 公里 | ||||
宝鸡市南客站核心区高新二路市政道路工程,商洛市快速干道(朝阳路-东新路)道路工程,陕西省西咸新区空港新城天翼大道道路工程,安康市中心城市环城干道南环线市政工程D标段,勉县江滨路主干道三标段工程,安康市中心城市环城干道南环线市政工程E标段 | 累计修建城市主干道25公里以上 | 29 公里 | ||||
山阳县城市垃圾处理场建设项目 | 修建500吨/日以上的城市生活垃圾处理工程2项 | 600 吨/日 | ||||
韩城市城市生活垃圾处理厂建设项目 | 修建500吨/日以上的城市生活垃圾处理工程2项 | 500 吨/日 | ||||
西安市梨园路道路、排水工程 | 单项合同额3000-4000万元的市政综合工程项目2项 | 32188300 元 | ||||
27 | 泰安市宏大建筑安装装饰工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 泰安市蓝海国际大饭店工程 | 单跨30米-39米的钢筋混泥土结构1项且已竣工 | 31 米 |
大安?绿视界住宅小区15#楼 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 18 层 | ||||
大安?绿视界住宅小区16#楼 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 18 层 | ||||
28 | 泰州金土木建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 高港区全民健身中心二期工程 | 单跨27米-39米的钢筋混泥土结构1项且已竣工 | 28 米 |
年产3亿米功能性衬布项目 | 单跨27米-39米的钢筋混泥土结构1项且已竣工 | 27 米 | ||||
腾龙御园二期项目(8#楼) | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 21 层 | ||||
腾龙御园二期项目(13#楼) | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 23 层 | ||||
29 | 天恩建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 潜江市东荆河畔棚户区改造项目 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 29 层 |
天恩建筑科技潜江有限公司15万方/年装配式建筑构件产业基地项目 | 单跨36-39米的钢结构1项且已竣工 | 38 米 | ||||
30 | 潍坊昌大建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 海安龙泽苑13#、18#楼-13号楼 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 21 层 |
海安龙泽苑13#、18#楼-18号楼 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 21 层 | ||||
潍坊市体育运动学校体育场馆建设项目——田径馆 | 单跨27米-39米的钢筋混泥土结构1项且已竣工 | 28 米 | ||||
潍坊市体育运动学校体育场馆建设项目——排球馆 | 单跨27米-39米的钢筋混泥土结构1项且已竣工 | 29 米 | ||||
31 | 潍坊大兴建筑有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 春景花园28#、30#住宅楼,春景花园31#、32#、34#住宅楼,春景花园25#、26#住宅楼,春景花园27#、29#、33#住宅楼 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 133472 平方米 |
金宸公馆一号院13#楼工程 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 23 层 | ||||
金宸公馆一号院2#楼工程 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 23 层 | ||||
32 | 武汉径河建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 九坤.新城1号二期9#楼 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 31 层 |
廖记食品精加工项目1#厂房 | 单跨30米-39米的钢筋混泥土结构1项且已竣工 | 34 米 | ||||
33 | 盐城市虹宇建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 万成尚景三期C1#、C3#、C4#、C5#楼工程 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 18 层 |
恒隆广场D1~D5楼,恒隆广场B区、C区、E区、连廊、公建 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 144614 平方米 | ||||
恒隆广场D1~D5楼 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 20 层 | ||||
34 | 宜昌永东建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 宜昌金亚房地产有限公司金亚5号房地产开发项目一标段(1#2#楼及1#楼2#楼地下室、室外排水工程) | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 28 层 |
宜昌华润红旗电缆有限公司三期2#车间工程 | 单跨30米-39米的钢筋混泥土结构1项且已竣工 | 32 米 | ||||
35 | 浙江横店建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 东阳市横店镇2012-064号地块 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 127506 平方米 |
涵园一期(商住) | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 33 层 | ||||
36 | 浙江培华建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 阳光水岸二期1-3号楼、5号楼、4号地下室工程 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 18 层 |
龙游县子鸣社区安居工程(一期)II标段 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 18 层 | ||||
浙江龙游李子园食品有限公司1-6号厂房建设工程 | 单跨30-39米的钢结构2项且已竣工 | 36 米 | ||||
中浙高铁轴承有限公司第一联合厂房、办公科研楼、职工之家、1#宿舍楼、2#宿舍楼、食堂、试验车间、门卫 | 单跨30-39米的钢结构2项且已竣工 | 30 米 | ||||
37 | 浙江启天建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 常山县老人民医院地块中商广场项目 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 21 层 |
常山县东方广场城市综合体项目C地块工程(一期) | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 23 层 | ||||
常山县东方广场城市综合体项目A地块工程 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 169026 平方米 | ||||
38 | 中十冶集团城建工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 |
北京公司注册_代记账服务_财务SaaS服务_智能记账