
北京公司注册_代记账服务_财务SaaS服务_智能记账
近期评论
分类
-
商务合作
- 邮箱:aifinacn@qq.com
- 手机:13871128117
- 座机:(+86)
- Q Q:32556627点击交谈
- 地址:
住建部2017年9月21日官网最新公示资质升级专家审查意见:首次出现0通过(工程勘察企业资质升级公示0通过,工程监理企业资质升级公示0通过,工程招标代理企业资格升级公示0通过),其他专业也不容乐观,其中从建筑业企业资质升级、增项、新申请专家审查意见汇总共计288家企业升级,80家企业申报特级,其中67家不予通过,13家升特顺利通过,189家施工总承包企业申报壹级,其中142家不予通过,47家顺利通过,看完这个数字很多企业都在问为什么资质升级通过率这么低?到底是怎么回事?为什么资质标准简化了可是升级却越来越难了,越来越不那么简单了,通过的寥寥无几了呢?可以看出,虽简政放权简化资质,但是资质升级的门槛将会越来越严,通过率越来越低,不是谁想进就能进的。
建筑行业的大小企业单位都清楚,资质是每个公司的最起码的标识和特征,有了资质也会有官方认证,才可以拥有参与招标的资格,那么资质类别、资质标准、人员要求等随着建筑市场的不断变化,建筑资质申请也在不断发生变化。
资质办理是一件非常麻烦的事,但这又是建筑企业必须要办理的,很多朋友对于建筑资质办理的常识不是很了解,经常犯些小错误,导致资质办理失败,但是也有很多企业去冒险,资质升级申报弄虚作假,比如在资质升级的时候业绩作假,人员挂靠,提供虚假信息等等,从而资质通不过,而且还会被住建部在全国建筑市场监管与诚信信息发布平台官网公示通报。
2017年8月29日,住建部关于建设工程企业资质资格专家审查意见的公示:施工企业申报资质共78项,同意19项,不同意59项。建筑资质有51项通过7项,钢结构资质有12项通过5项,市政资质3项通过2项,矿山工程资质1项通过1项,隧道工程资质3项通过1项,机电资质有4项通过2项,桥梁资质2项通过1项,冶金资质有1项通过0项,石油化工资质1项通过0项。由此可见通过率也是低的惊人。
住房城乡建设部办公厅关于针对家建筑业企业资质申报弄虚作假行为的通报。 自2017年1月-8月统计,共接到200余个建筑业企业资质被投诉举报相关事项,经核实后住建部共10次通报曝光63家建筑企业在资质申报中弄虚作假,截止8月14日住建部官网公示还有80家建企被举报投诉,目前住建部正在调查核实中,具统计1-7月份曝光的这63家建企全部是因企业业绩材料弄虚作假而被通报,1年内不批准其资质申请,并将其不良行为在全国建筑市场监管公共服务平台予以公布。(点击查看原文)由此可见真是升级有风险作假作假需谨慎啊!
为什么资质标准简化了可是升级却越来越严了,越来越不那么简单了,今天就让小编带大家了解一下办理资质可能遇到的各方面问题等等。文章下方附企业资质升级注意事项及申报风险防范等相关指导提示建议收藏。
住建部2017年9月21日官网最新公示:
关于建设工程企业资质资格专家审查意见的公示
建办受理函[2017]26号
各省、自治区住房城乡建设厅,直辖市建委、北京市规划国土委,新疆生产建设兵团建设局,国务院有关部门建设司(局),国资委管理的中央企业:
按照《行政许可法》及有关建设工程企业资质管理规定,我部对近期申请建设工程企业资质资格的申报材料组织了专家审查,现将专家审查意见在住房城乡建设部网站http://www.mohurd.gov.cn)予以公示,以广泛接受社会监督。企业申报材料中的人员、代表工程业绩等详细情况,可通过点击“住房城乡建设部网站主页→建设工程企业资质行政审批专栏→资质申报基本信息公示”进行查询。
专家审查意见为不同意的企业可通过“住房城乡建设部网站主页→办事大厅→受理发证信息查询”查询具体意见。公示时间为:2017年9月21日至2017年10月10日(10个工作日)。如企业对专家审查意见有异议,可在公示期间通过建设工程企业资质申报软件(下载地址:jsb.justonetech.com)提交陈述申请,经省级主管部门确认并加盖本单位印章后报送我部受理办,逾期不予受理(邮寄的陈述材料以邮戳日期为准,邮寄地址:北京市海淀区三里河路9号住房城乡建设部南配楼104,邮编100835)。转专业部门审查的资质仍提交纸质材料。陈述材料由省级主管部门统一上报的,并附报送陈述材料的公函和陈述申请表一份,企业不应随行。如省级主管部门委托企业报送的,陈述材料应由省级主管部门密封并加盖印章,同时携带省级主管部门报送陈述材料的公函。
任何有关单位及个人,如对企业申报资质情况有异议的,均可向我部建筑市场监管司或办公厅反映情况,单位反映情况需加盖公章,个人反映情况需签署真实姓名并留下联系电话、地址和邮政编码。凡对公示意见不清楚或不理解的,请直接向我部建筑市场监管司咨询。
联系电话:
建筑市场监管司资质处:010-58934626;
办公厅受理办:010-58933470;
通讯地址:北京市海淀区三里河路9号
邮政编码:100835
附件:
1、工程勘察企业资质升级专家审查意见汇总表
2、工程设计企业资质升级、增项、新申请、重新核定专家审查意见汇总表
3、建筑业企业资质升级、增项、新申请专家审查意见汇总表
4、工程监理企业资质升级专家审查意见汇总表
5、工程招标代理企业资格升级专家审查意见汇总表
6、工程设计企业资质延续专家审查意见汇总表
住房城乡建设部办公厅
2017年9月20日
附件:3、建筑业企业资质升级、增项、新申请专家审查意见汇总表
80家企业申报特级,其中67家不予通过,13家升特顺利通过:名单如下:
序号 | 企业名称 | 申请内容 | 结论 |
1 | 北京城建道桥建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包特级 | 不同意 |
2 | 北京建工四建工程建设有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 不同意 |
3 | 中建一局集团第二建筑有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 不同意 |
4 | 重庆巨能建设(集团)有限公司 | 矿山工程施工总承包特级 | 不同意 |
5 | 天保建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 不同意 |
6 | 太原市第一建筑工程集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 不同意 |
7 | 辽宁省路桥建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包特级 | 不同意 |
8 | 东海建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 不同意 |
9 | 青岛博海建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 不同意 |
10 | 青岛海川建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 不同意 |
11 | 山东金城建设有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 不同意 |
12 | 山东平安建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 不同意 |
13 | 山东三箭建设工程股份有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 不同意 |
14 | 威海建设集团股份有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 不同意 |
15 | 海通建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 不同意 |
16 | 江苏标龙建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 不同意 |
17 | 江苏东晟新诚建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 不同意 |
18 | 江苏华昊建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 不同意 |
19 | 江苏华江建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 不同意 |
20 | 江苏天目建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 不同意 |
21 | 江苏兴邦建工集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 不同意 |
22 | 南京市第六建筑安装工程有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 不同意 |
23 | 南通华荣建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 不同意 |
24 | 正威科技集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 不同意 |
25 | 中城建第十三工程局有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 不同意 |
26 | 中联世纪建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 不同意 |
27 | 中如建工集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 不同意 |
28 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 市政公用工程施工总承包特级 | 不同意 |
29 | 大荣建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 不同意 |
30 | 宁波市建设集团股份有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 不同意 |
31 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 市政公用工程施工总承包特级 | 不同意 |
32 | 浙江新中源建设有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 不同意 |
33 | 中程建工集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 不同意 |
34 | 安徽华力建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包特级 | 不同意 |
35 | 安徽华瓴建工集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 不同意 |
36 | 安徽水安建设集团股份有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 不同意 |
37 | 福建一建集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 不同意 |
38 | 海力控股集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 不同意 |
39 | 航达建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 不同意 |
40 | 江铃汽车集团江西工程建设有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 不同意 |
41 | 江西建工第三建筑有限责任公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 不同意 |
42 | 江西省朝晖城市建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 不同意 |
43 | 江西省城建建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 不同意 |
44 | 中鼎国际工程有限责任公司 | 矿山工程施工总承包特级 | 不同意 |
45 | 河南四建股份有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 不同意 |
46 | 郑州市市政工程总公司 | 市政公用工程施工总承包特级 | 不同意 |
47 | 郑州市正岩建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 不同意 |
48 | 中铁十五局集团城市建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 不同意 |
49 | 武汉市市政建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包特级 | 不同意 |
50 | 中建三局第二建设工程有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包特级 | 不同意 |
51 | 中建五局土木工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包特级 | 不同意 |
52 | 广东电白二建集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 不同意 |
53 | 广西华业建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 不同意 |
54 | 云南建投第三建设有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 不同意 |
55 | 陕西建工安装集团有限公司 | 石油化工工程施工总承包特级 | 不同意 |
56 | 陕西建工第八建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 不同意 |
57 | 陕西建工第九建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 不同意 |
58 | 陕西建工第十一建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 不同意 |
59 | 陕西建工第一建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包特级 | 不同意 |
60 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 不同意 |
61 | 新疆天筑建工集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 不同意 |
62 | 上海宝冶集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包特级 | 不同意 |
63 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包特级 | 不同意 |
64 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 不同意 |
65 | 中交第二航务工程局有限公司 | 市政公用工程施工总承包特级 | 不同意 |
66 | 中铁十八局集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包特级 | 不同意 |
67 | 中铁一局集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 不同意 |
1 | 上海绿地建设(集团)有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 同意 |
2 | 山西八建集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 同意 |
3 | 中铁十七局集团建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 同意 |
4 | 青岛一建集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 同意 |
5 | 江苏通州四建集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 同意 |
6 | 南通长城建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 同意 |
7 | 中建八局第三建设有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 同意 |
8 | 宏润建设集团股份有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 同意 |
9 | 鲲鹏建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 同意 |
10 | 福建巨岸建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 同意 |
11 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包特级 | 同意 |
12 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 市政公用工程施工总承包特级 | 同意 |
13 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包特级 | 同意 |
189家施工总承包企业申报壹级,其中142家不予通过,47家顺利通过。名单如下:
序号 | 企业名称 | 申请内容 | 结论 |
1 | 中建一局集团第五建筑有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 同意 |
2 | 诚杰建设集团有限公司 | 机电工程施工总承包壹级 | 同意 |
3 | 大连博源建设集团有限公司 | 钢结构工程专业承包壹级 | 同意 |
4 | 大连志杰建设工程有限公司 | 钢结构工程专业承包壹级 | 同意 |
5 | 黑龙江省通泽建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 同意 |
6 | 德州市公路工程总公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 同意 |
7 | 济南易通市政工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 同意 |
8 | 青岛亿联集团股份有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 同意 |
9 | 山东安盛建筑安装有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 同意 |
10 | 山东九强集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 同意 |
11 | 山东中兴市政工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 同意 |
12 | 天元建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包特级 | 同意 |
13 | 阜宁县市政工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 同意 |
14 | 江苏蓝星建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 同意 |
15 | 江苏省港海环保科技集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 同意 |
16 | 江苏扬城建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 同意 |
17 | 南通华新建工集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 同意 |
18 | 南通晟腾建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 同意 |
19 | 南通市豪城市政建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 同意 |
20 | 盐城市兴达建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 同意 |
21 | 中铁一局集团城市轨道交通工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 同意 |
22 | 福建新铭豪建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 同意 |
市政公用工程施工总承包壹级 | 同意 | ||
23 | 赣阳建工集团有限公司 | 机电工程施工总承包壹级 | 同意 |
24 | 江西中林建设集团有限公司 | 钢结构工程专业承包壹级 | 同意 |
25 | 河南省凯达建筑有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 同意 |
26 | 河南威丽市政园林有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 同意 |
27 | 河南置信建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 同意 |
28 | 洛阳市通升筑路有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 同意 |
29 | 武汉钢铁集团宏信置业发展有限公司 | 机电工程施工总承包壹级 | 同意 |
30 | 武汉精鼎科技股份有限公司 | 冶金工程施工总承包壹级 | 同意 |
31 | 湖南新康建设集团有限公司 | 钢结构工程专业承包壹级 | 同意 |
32 | 佛山市德昇工程建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 同意 |
33 | 深建工程集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 同意 |
34 | 深圳华泰盛工程建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 同意 |
35 | 深圳市东远泰建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 同意 |
36 | 宁夏路桥工程股份有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 同意 |
37 | 中交二公局第三工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 同意 |
38 | 陕西精工钢结构有限责任公司 | 钢结构工程专业承包壹级 | 同意 |
39 | 贵州亨德利建筑工程有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 同意 |
40 | 贵州建威建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 同意 |
41 | 宜宾佳鑫建筑工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 同意 |
42 | 四川省威羽建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 同意 |
43 | 四川省建海建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 同意 |
44 | 四川弘顺方信建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 同意 |
45 | 四川华佳建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 同意 |
46 | 四川朝元建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 同意 |
47 | 泸州市南苑建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 同意 |
1 | 北京纽约建设发展有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 不同意 |
2 | 中电环宇(北京)建设工程有限公司 | 机电工程施工总承包壹级 | 不同意 |
3 | 中煜建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 不同意 |
4 | 邯郸中材建设有限责任公司 | 冶金工程施工总承包壹级 | 不同意 |
5 | 河北路泰建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 不同意 |
6 | 衡水宏瑞建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 不同意 |
7 | 围场满族蒙古族自治县新宇建筑安装有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 不同意 |
8 | 盘锦亿华建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 不同意 |
9 | 哈尔滨哈飞建筑安装工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 不同意 |
10 | 黑龙江省二建建筑工程有限责任公司 | 钢结构工程专业承包壹级 | 不同意 |
11 | 德州市第二建筑工程公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 不同意 |
12 | 金键建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 不同意 |
13 | 聊城市凤城建安有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 不同意 |
14 | 平原县方圆建筑安装工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 不同意 |
15 | 山东临朐市政工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 不同意 |
16 | 山东润驰建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 不同意 |
17 | 山东元达建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 不同意 |
18 | 中建八局第二建设有限公司 | 机电工程施工总承包壹级 | 不同意 |
19 | 常州市金坛建总建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 不同意 |
20 | 海门市轻工建筑安装工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 不同意 |
21 | 江苏安厦建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 不同意 |
22 | 江苏宝隆建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 不同意 |
23 | 江苏丰祥建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 不同意 |
24 | 江苏庆安建设有限公司 | 钢结构工程专业承包壹级 | 不同意 |
25 | 江苏申禄建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 不同意 |
26 | 江苏亚新石化建设集团有限公司 | 石油化工工程施工总承包壹级 | 不同意 |
27 | 金龙建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 不同意 |
28 | 泰兴市十里甸建筑安装工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 不同意 |
29 | 通州建总集团有限公司 | 机电工程施工总承包壹级 | 不同意 |
30 | 中伟达建设集团有限责任公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 不同意 |
31 | 博崛建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 不同意 |
32 | 安徽省福泉建筑安装有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 不同意 |
33 | 安徽省龙达建设集团井巷有限公司 | 矿山工程施工总承包壹级 | 不同意 |
34 | 滁州市恒瑞建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 不同意 |
35 | 滁州志明建设投资集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 不同意 |
36 | 阜阳市市政工程公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 不同意 |
37 | 蓝海建设集团有限公司 | 桥梁工程专业承包壹级 | 不同意 |
38 | 福建大舟建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 不同意 |
39 | 福建中顺建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 不同意 |
40 | 江西鼎泰钢结构有限公司 | 钢结构工程专业承包壹级 | 不同意 |
41 | 江西省宏发路桥建筑工程有限公司 | 隧道工程专业承包壹级 | 不同意 |
42 | 江西省铁建建设有限公司 | 机电工程施工总承包壹级 | 不同意 |
43 | 江西中林建设集团有限公司 | 机电工程施工总承包壹级 | 不同意 |
44 | 江西双德建筑工程有限公司 | 钢结构工程专业承包壹级 | 不同意 |
45 | 南昌市路桥工程有限公司 | 机电工程施工总承包壹级 | 不同意 |
46 | 河南风云建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 不同意 |
47 | 河南宏岳建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 不同意 |
48 | 河南君和建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 不同意 |
49 | 河南省碧源路桥工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 不同意 |
50 | 河南省显达建设工程集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 不同意 |
51 | 河南五建第二建筑安装有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 不同意 |
52 | 河南中安建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 不同意 |
53 | 洛阳隆惠石化工程有限公司 | 石油化工工程施工总承包壹级 | 不同意 |
54 | 洛阳市豫安爆破工程有限公司 | 矿山工程施工总承包壹级 | 不同意 |
55 | 遂平县城建市政工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 不同意 |
56 | 遂平县第一建筑有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 不同意 |
57 | 裕实国际建设集团股份有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 不同意 |
钢结构工程专业承包壹级 | 不同意 | ||
58 | 郑州新兴市政工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 不同意 |
59 | 中国电建集团河南工程公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 不同意 |
60 | 中原豫安建设工程有限公司 | 输变电工程专业承包壹级 |
北京公司注册_代记账服务_财务SaaS服务_智能记账