
北京公司注册_代记账服务_财务SaaS服务_智能记账
近期评论
分类
-
商务合作
- 邮箱:aifinacn@qq.com
- 手机:13871128117
- 座机:(+86)
- Q Q:32556627点击交谈
- 地址:
施工企业申报资质266项同意12项,不同意254项通过率仅为5%。其中建筑工程施工总承包特级12项同意0项;矿山工程施工总承包特级1项同意0项;市政公用工程施工总承包特级1项同意0项;建筑工程施工总承包壹级124项同意3项;市政公用工程施工总承包壹级60项同意3项;电力工程施工总承包壹级5项同意1项;钢结构工程专业承包壹级38项同意4项;机电工程施工总承包壹级14项同意0项;矿山工程施工总承包壹级2项同意0项;桥梁工程专业承包壹级3项同意0项;石油化工工程施工总承包壹级2项同意0项;隧道工程专业承包壹级4项同意1项;
关于建设工程企业资质专家审查意见的公示
建办受理函〔2019〕10号
各省、自治区住房和城乡建设厅,直辖市住房和城乡建设(管)委、北京市规划和自然资源委,新疆生产建设兵团住房和城乡建设局,国务院有关部门建设司(局),国资委管理的中央企业:
按照《行政许可法》及有关建设工程企业资质管理规定,我部对近期申请建设工程企业资质的申报材料组织了专家审查,现将专家审查意见在住房城乡建设部门户网站(http://www.mohurd.gov.cn)予以公示,以广泛接受社会监督。企业申报材料中的人员、代表工程业绩等详细情况,可通过点击“住房城乡建设部网站主页→建设工程企业资质行政审批专栏→资质申报基本信息公示”进行查询。
专家审查意见为不同意的企业可通过“住房城乡建设部网站主页→办事大厅→受理发证信息查询”查询具体意见。公示时间为:2019年4月30日至2019年5月15日(10个工作日,4月30日起可查询具体意见)。如企业对专家审查意见有异议,可在公示期间通过建设工程企业资质申报软件(下载地址:jsb.justonetech.com)提交陈述申请,经省级主管部门确认并加盖印章后报送我部受理办,逾期不予受理(邮寄的陈述材料以邮戳日期为准,邮寄地址:北京市海淀区三里河路9号住房城乡建设部南配楼104,邮编100835)。陈述材料由省级主管部门统一上报的,并附报送陈述材料的公函和陈述申请表一份,企业不应随行。如省级主管部门委托企业报送的,陈述材料应由省级主管部门密封并加盖印章,同时携带省级主管部门报送陈述材料的公函。
任何有关单位及个人,如对企业申报资质情况有异议的,均可向我部建筑市场监管司或办公厅反映情况,单位反映情况需加盖公章,个人反映情况需签署真实姓名并留下联系电话、地址和邮政编码。凡对公示意见不清楚或不理解的,可向我部建筑市场监管司咨询。
联系电话:
建筑市场监管司资质处:010-58934626
办公厅受理办:010-58933470
通讯地址:北京市海淀区三里河路9号
邮政编码:100835
附件:
1.工程勘察企业资质专家审查意见汇总表
2.工程设计企业资质专家审查意见汇总表
3.建筑业企业资质专家审查意见汇总表
4.工程监理企业资质专家审查意见汇总表
5.工程设计企业资质延续专家审查意见汇总表
住房和城乡建设部办公厅
2019年4月29日
附件3:建筑业企业资质专家审查意见汇总表 | ||||
序号 | 企业名称 | 申请内容 | 申请事项 | 结论 |
1 | 天津砼天建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
2 | 中铁建设集团天津工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
3 | 重庆江锦建设(集团)有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
4 | 重庆励栋建筑工程有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
5 | 重庆市必森建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
6 | 重庆市垫江力达建筑有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
7 | 重庆市垫江宇田建筑有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
8 | 重庆市丰都县第一建筑工程公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
9 | 河北恒运晟建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
10 | 河北翔达路桥工程有限公司 | 桥梁工程专业承包壹级 | 升级 | 不同意 |
11 | 河北邺奇建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
12 | 廊坊宏远建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
13 | 任丘市第二建筑安装工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
14 | 张家口市鑫盛建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
15 | 卓恒建设集团有限公司 | 钢结构工程专业承包壹级 | 升级 | 不同意 |
16 | 山西洪恩建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
钢结构工程专业承包壹级 | 升级 | 同意 | ||
17 | 山西省中实路桥有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
18 | 长治市诚晟市政工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
19 | 包头市正林钢构彩板有限公司 | 钢结构工程专业承包壹级 | 升级 | 不同意 |
20 | 大连统顺建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
21 | 辽宁华南电力建设有限公司 | 电力工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
22 | 辽宁众诚道勤建设有限公司 | 石油化工工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
23 | 大庆方圆建工集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
24 | 哈尔滨东辉建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
25 | 黑龙江省农垦恒胜建筑安装工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
26 | 黑龙江省睿智方圆建筑工程有限公司 | 电力工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
27 | 黑龙江四海通市政工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
28 | 东营天成建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
29 | 临沂市兰田建设集团有限责任公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
30 | 临沂市天龙建筑安装有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
31 | 青岛林海建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
32 | 青岛土木建工集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 升级 | 同意 |
33 | 山东华显安装建设有限公司 | 机电工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
34 | 山东科信达建筑安装有限公司 | 钢结构工程专业承包壹级 | 升级 | 不同意 |
35 | 山东聊建集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 升级 | 不同意 |
36 | 山东圣亚建设安装有限公司 | 机电工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
37 | 滕州市第三建筑安装工程公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
38 | 同创钢构建设有限公司 | 钢结构工程专业承包壹级 | 升级 | 不同意 |
39 | 潍坊大兴建筑有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
40 | 中建八局第二建设有限公司 | 机电工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
41 | 中铁十四局集团建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
42 | 诸城市石桥子建筑有限责任公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
43 | 常州创新园林工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
44 | 常州枫堂建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
45 | 江北建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
46 | 江苏东伟建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
47 | 江苏华源园林建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
48 | 江苏华运建设股份有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
49 | 江苏皇岗建设(集团)有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
50 | 江苏景盛建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
51 | 江苏空间新盛建设工程有限公司 | 机电工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
52 | 江苏瑞邦建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
53 | 江苏省邗江交通建设工程有限公司 | 桥梁工程专业承包壹级 | 升级 | 不同意 |
54 | 江苏万年达建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 升级 | 不同意 |
55 | 江苏霄龙钢结构工程有限公司 | 钢结构工程专业承包壹级 | 升级 | 不同意 |
56 | 江苏信成交通工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
57 | 江苏旭天建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
58 | 江苏正道空间结构有限公司 | 钢结构工程专业承包壹级 | 升级 | 不同意 |
59 | 句容市银鹏建筑安装工程公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
60 | 连云港市华信建筑安装工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
61 | 绿艺园林建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
62 | 南京西部路桥集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
63 | 瑞坤建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
64 | 泰州市江海建筑安装工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
65 | 泰州市中天建筑安装工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
66 | 无锡开源建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
67 | 宿迁市德建建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
68 | 徐州荣泰建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
69 | 扬州市龙海建筑安装工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
70 | 中交一公局第二工程有限公司 | 隧道工程专业承包壹级 | 升级 | 不同意 |
71 | 浙江大东吴杭萧绿建科技有限公司 | 钢结构工程专业承包壹级 | 升级 | 不同意 |
72 | 浙江恒宸建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 升级 | 不同意 |
73 | 浙江华钻建设有限公司 | 矿山工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
74 | 安徽恩达建筑工程有限公司 | 钢结构工程专业承包壹级 | 升级 | 不同意 |
75 | 安徽丰阳建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
76 | 安徽金阳金属结构工程有限公司 | 钢结构工程专业承包壹级 | 升级 | 不同意 |
77 | 安徽路达公路工程有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
78 | 安徽鹏佳建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
79 | 安徽省第一建筑工程有限公司 | 机电工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
80 | 安徽皖盟建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
81 | 宣城市房屋建筑安装有限责任公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
82 | 正梁建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
83 | 鼎瑞建设(福建)有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 升级 | 同意 |
84 | 福建省二建建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 升级 | 不同意 |
85 | 福建省蓝埔建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
86 | 福建省五方建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
87 | 福建省正和建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 同意 |
88 | 福建省中固建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 同意 |
89 | 福建新华源建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
90 | 福建星鼎建设有限公司 | 钢结构工程专业承包壹级 | 升级 | 不同意 |
91 | 福州建工(集团)总公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 升级 | 不同意 |
92 | 厦门市环海华建设集团有限公司 | 钢结构工程专业承包壹级 | 升级 | 不同意 |
93 | 中福君成集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
94 | 中港城建(福建)建设发展有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
95 | 丰和园林建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 升级 | 同意 |
96 | 华泰建设工程有限公司 | 钢结构工程专业承包壹级 | 升级 | 不同意 |
97 | 吉安市第四建筑工程有限公司 | 钢结构工程专业承包壹级 | 升级 | 同意 |
98 |
北京公司注册_代记账服务_财务SaaS服务_智能记账