
北京公司注册_代记账服务_财务SaaS服务_智能记账
近期评论
没有评论可显示。
分类
-
商务合作
- 邮箱:aifinacn@qq.com
- 手机:13871128117
- 座机:(+86)
- Q Q:32556627点击交谈
- 地址:
▎来源:住建部
关于建设工程企业资质告知承诺申报情况的公示
建办受理函〔2020〕31号
各省、自治区住房和城乡建设厅,直辖市住房和城乡建设(管)委、北京市规划和自然资源委,新疆生产建设兵团住房和城乡建设局,国务院有关部门建设司(局),国资委管理的中央企业:
现将近期建设工程企业资质告知承诺申报情况在住房和城乡建设部门户网站(http://www.mohurd.gov.cn)予以公示,以广泛接受社会监督。公示时间为:2020年12月14日至2020年12月25日。企业申报材料中的人员、代表工程业绩等详细情况,可通过点击“住房城乡建设部网站主页→建设工程企业资质行政审批专栏→资质申报基本信息公示”进行查询。
任何有关单位及个人,如对企业申报资质情况有异议的,均可向我部建筑市场监管司或办公厅反映情况,单位反映情况需加盖公章,个人反映情况需签署真实姓名并留下联系电话、地址和邮政编码。
联系电话:建筑市场监管司资质处:010-58934626;
受理办:010-58933470;
通讯地址:北京市海淀区三里河路9号
邮政编码:100835
附件:1.建筑业企业资质告知承诺申报情况汇总表
2.工程监理企业资质告知承诺申报情况汇总表
住房和城乡建设部办公厅
2020年12月11日
附件1:建筑业企业资质告知承诺申报情况汇总表
序号 | 企业名称 | 申请内容 | 申请事项 | 标准要求 | 申报业绩 | 申报业绩技术指标 |
1 | 安徽和君建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 单跨30米-39米的钢筋混泥土结构1项且已竣工 | 临泉县范兴粮食购销有限公司项目 | 单跨30米-39米的钢筋混泥土结构1项且已竣工30米/30.00000米 |
建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 众信新安府 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工27层/27.00000层 | ||
2 | 安徽华安建筑安装工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 安徽当涂·君悦华庭14#楼 | 地上25层以上的民用建筑工程1项32层/32.00000层 |
建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 容大·亚龙湾住宅小区 | 建筑面积12万平方米以上的单体工业、民用建筑工程1项168141平方米/168141.00000平方米 | ||
3 | 安徽庐江县众民建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 阳光水岸(1#-3#、5#-8#、10#-13#、15#-23#、25#楼) | 建筑面积125661平方米/125661.08000平方米 |
建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 阳光水岸(9#楼) | 层数27层/27.00000层 | ||
4 | 安徽业仁建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 金色阳光城 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工130695平方米/130694.53000平方米 |
建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 金色阳光城(1) | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工130695平方米/130694.53000平方米 | ||
建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 安徽省桐城中学校区(1) | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工18层/18.00000层 | ||
建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 安徽省桐城中学校区 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工18层/18.00000层 | ||
建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 金色阳光城(2) | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工130695平方米/130694.53000平方米 | ||
5 | 安庆市东厦建筑安装工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 安庆碧桂园二期F(二)、D区 (37#楼) | 层数18层/18.00000层 |
建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积10-15万平方米的建筑工程2项且已竣工 | 铜陵碧桂园 | 面积117750平方米/117750.24000平方米 | ||
建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 安庆碧桂园二期F(二)、D区 (38#楼) | 层数18层/18.00000层 | ||
建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积10-15万平方米的建筑工程2项且已竣工 | 安庆碧桂园山水云间小区项目 | 面积117563平方米/117562.75000平方米 | ||
6 | 宝应金源建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 金源温泉休闲度假广场项目-宾馆楼 | 地上25层以上的民用建筑工程25层/25.00000层 |
建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 金源华府商住楼项目 | 建筑面积12万平方米以上的建筑工程148285平方米/148285.30000平方米 | ||
7 | 博亚(福建)建筑设计有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 首次申请 | 桃源新天地B-3#楼、B-5#楼、B-7#楼 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工38154平方米/ | |
建筑工程施工总承包壹级 | 首次申请 | 桃源新天地A1#楼商场-西段 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工43128平方米/ | |||
建筑工程施工总承包壹级 | 首次申请 | 桃源新天地B1#楼、B2#楼、B6#楼、B8#楼、B9#楼、B10#楼、B11#楼 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工102529平方米/ | |||
建筑工程施工总承包壹级 | 首次申请 | 桃源新天地B1#楼、B2#楼、B6#楼、B8#楼、B9#楼、B10#楼、B11#楼(1) | 地上25层以上,100米以下的民用建筑工程1项目且已竣工26层数/ | |||
8 | 池州市城建(集团)建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 明发集团安徽东至城市开发有限公司新建项目3#楼 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工18层/18.00000层 |
建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 明发集团安徽东至城市开发有限公司新建项目2#楼 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工18层/18.00000层 | ||
建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 前江工业园12万平方米安置房工程 | 建筑面积12万平方米以上的建筑工程1项120001平方米/120001.03000平方米 | ||
9 | 赤峰鼎立建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 悦郡小区住宅楼A1#、A5#、B9#、B10#及楼间地下车库 | 地上25层26层/26.00000层 |
建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 单跨36-39米的钢结构1项且已竣工 | 赤峰鼎立建筑钢结构及钢化玻璃厂车间、宿舍 | 钢结构单跨36米38米/37.79000米 | ||
10 | 楚雄鸿安建业有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 楚雄瑞特商业中心项目一标段 | 地上层数22层数/22.00000层 |
建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 楚雄瑞特商业中心建设项目二标段 | 地上层数25层/25.00000层 | ||
建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积10-15万平方米的建筑工程2项且已竣工 | 格林天城四期住宅建设项目(一标段) | 建筑面积102161平方米/102160.96000平方米 | ||
建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积10-15万平方米的建筑工程2项且已竣工 | 格林天城四期住宅建设项目(二标段) | 建筑面积114633平方米/114633.00000平方米 | ||
11 | 丹东隆宇建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 高度100米-120米的构筑物工程1项且已竣工 | 金山镇地区集中供暖热源项目 | 高度120米/120.00000米 |
建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 宗裕城D-3地块 | 建筑层数25层/25.00000层 | ||
12 | 丹江口市宇箭水利电力工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 丹江口市广厦庭苑 (1-4#、6-7#、9-11#)楼及集贸市场 | 建筑面积12万平方米以上142088平方米/142088.07000平方米 |
建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 丹江口市广厦庭苑8#楼 | 地上18层以上民用建筑18层/18.00000层 | ||
建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 丹江口市广厦庭苑5#楼 | 地上18层以上民用建筑18层/18.00000层 | ||
13 | 福建恒冠建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 单跨30米-39米的钢筋混泥土结构1项且已竣工 | 华安合琦靶材生产制造项目-1#厂房 | 36.81米/36.00000米 |
建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 博士华府二期1#、2#、3a#、3b#、5#、12#楼 | 291层/25.00000层 | ||
14 | 福建永发胜建设工程发展有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 富贵国际项目 | 25层以上1项25层/25.00000层 |
建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 骏华广场5#、6#、S3#楼及地下室 | 建筑面积12万平方米以上1项12平方米/120000.00000平方米 | ||
建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 骏华广场二期7#、8#、9#、10#、11#、S5#、S6#、S7#楼及地下室 | 建筑面积12万平方米以上1项12平方米/120000.00000平方米 | ||
15 | 巩义市第五建筑有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 世博一品城商住小区二期1-3#、6#、7#楼、1#商业、服务用房 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工25层/25.00000层 |
建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 世博·一品城锦苑18#、21#-23#、36#楼及东大门 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工48158平方米/131663.20000平方米 | ||
建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 世博·一品城锦苑12#15#16#17#19#20#楼 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工83505平方米/131663.20000平方米 | ||
16 | 广东恒天泰建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 东源县铭成?锦上花项目2 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程26层/26.00000层 |
建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 东源县铭成?锦上花项目1 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程130171平方米/130170.64000平方米 | ||
17 | 广西鑫豪建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 永恒财富广场二期C区(泰城.幸福雅居)2号、6号、7号、10号楼及地下室 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工131256平方米/131256.19000平方米 |
建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 高铁3号二期4号楼及地下室 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工33层/33.00000层 | ||
18 | 贵州西府海棠建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 家喻五洲香颂里4号地块 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工152209平方米/152208.50000平方米 |
建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 家喻五洲香颂里6号地块 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工31层/31.00000层 | ||
19 | 贵州煜川建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 瓮安县棚户区改造(龙水坝安置房) | 建筑面积138000平方米/138000.00000平方米 |
建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 南州国际*御学府1、2、3、5、6、7号楼 | 层数32层/32.00000层 | ||
20 | 河南华康建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 金域华庭6#住宅楼 | 面积9812平方米/145979.78000平方米 |
建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 金域华庭1#住宅楼 | 面积10006平方米/145979.78000平方米 | ||
建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 金域华府16#商住楼 | 层数18层/18.00000层 | ||
建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 金域华庭16#公用配套设施楼 | 面积594平方米/145979.78000平方米 | ||
建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 金域华庭11#住宅楼 | 面积6869平方米/145979.78000平方米 | ||
建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 金域华庭13#商住楼 | 面积14196平方米/145979.78000平方米 | ||
建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 金域华庭15#商住楼 | 面积9703平方米/145979.78000平方米 | ||
建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 金域华庭5#住宅楼 | 面积9990平方米/145979.78000平方米 | ||
建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 金域华庭7#住宅楼 | 面积10008平方米/145979.78000平方米 | ||
建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 金域华庭2#住宅楼 | 面积6805平方米/145979.78000平方米 | ||
建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 金域华庭9#住宅楼 | 面积5083平方米/145979.78000平方米 | ||
建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 金域华庭地下车库及设备房 | 面积26496平方米/145979.78000平方米 | ||
建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 金域华庭10#住宅楼 | 面积5627平方米/148979.78000平方米 | ||
建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 金域华庭12#商住楼 | 面积13979平方米/145979.78000平方米 | ||
建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 金域华庭8#住宅楼 | 面积10006平方米/145979.78000平方米 | ||
建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 金域华府12#商住楼 | 层数18层/18.00000层 | ||
建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 金域华庭3#住宅楼 | 面积6805平方米/145979.78000平方米 | ||
21 | 河南正天建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 超强●尚苑小区超强●尚苑市场 | 层数26层/26.00000层 |
建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 光明水岸5#6#7#10#11#及部分地下车库 | 层数24层/24.00000层 | ||
建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 光明水岸5#6#7#10#11#及部分地下车库工程 | 层数24层/24.00000层 | ||
建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 威尼斯国际花园二期7#8#9#10#11#楼及地下车库二期 | 面积83356平方米/135951.70000平方米 | ||
建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 威尼斯国际花园二期 | 面积52595平方米/135951.70000平方米 | ||
22 | 衡阳市亿城建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 雨母新城1-4期(1-9号楼) | 建筑面积12万平方米以上的建筑工程140870平方米/140870.34000平方米 |
建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 东桥丽苑 | 地上25层以上民用建筑工程31层/31.00000层 | ||
23 | 湖北长兴建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 湖北乾坤新城JKL地块商住楼 | 建筑面积12-15万方的建筑工程1项148219平方米/148219.35000平方米 |
建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 孝南区北京南路还建区(联新棚改项目) | 地上25层以上,100米以下的民用建筑工程1项32层/32.00000层 | ||
24 | 湖北鹏程建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 柏树社区1#、2#、6#、7#、8#楼 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程126749平方米/126748.86000平方米 |
建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 柏树社区3#、9#楼 | 地上25层以上民用建筑工程一项32层/32.00000层 | ||
25 | 湖北世纪中创建设集团有限公司 |
北京公司注册_代记账服务_财务SaaS服务_智能记账