
北京公司注册_代记账服务_财务SaaS服务_智能记账
近期评论
没有评论可显示。
分类
-
商务合作
- 邮箱:aifinacn@qq.com
- 手机:13871128117
- 座机:(+86)
- Q Q:32556627点击交谈
- 地址:
▎来源:住建部
关于建设工程企业资质告知承诺申报情况的公示
建办受理函〔2021〕3号
各省、自治区住房和城乡建设厅,直辖市住房和城乡建设(管)委、北京市规划和自然资源委,新疆生产建设兵团住房和城乡建设局,国务院有关部门建设司(局),国资委管理的中央企业:
现将近期建设工程企业资质告知承诺申报情况在住房和城乡建设部门户网站(http://www.mohurd.gov.cn)予以公示,以广泛接受社会监督。公示时间为:2021年1月22日至2021年2月4日。企业申报材料中的人员、代表工程业绩等详细情况,可通过点击“住房和城乡建设部网站主页→建设工程企业资质行政审批专栏→资质申报基本信息公示”进行查询。
任何有关单位及个人,如对企业申报资质情况有异议的,均可向我部建筑市场监管司或办公厅反映情况,单位反映情况需加盖公章,个人反映情况需签署真实姓名并留下联系电话、地址和邮政编码。
联系电话:建筑市场监管司资质处 010-58934626
受理办:010-58933470
通讯地址:北京市海淀区三里河路9号
邮政编码:100835
附件:1.建筑业企业资质告知承诺申报情况汇总表
2.工程监理企业资质告知承诺申报情况汇总表
住房和城乡建设部办公厅
2021年1月21日
附件1:建筑业企业资质告知承诺申报情况汇总表
序号 | 企业名称 | 申请内容 | 申请事项 | 标准要求 | 申报业绩 | 申报业绩技术指标 |
1 | 安徽蔡庄建筑有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 鸿联·桂花园 | 群体建筑面积93321平方米/133712.65000平方米 |
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 鸿联·桂花园B区 | 群体建筑面积40391平方米/133712.65000平方米 | ||||
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 碧桂园·翡翠公园(1) | 地上层数18层/18.00000层 | ||||
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 碧桂园·翡翠公园 | 地上层数18层/18.00000层 | ||||
2 | 安徽高新建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 望江天成国际小区 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工120448平方米/120448.40000平方米 |
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 望江名人苑(1) | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工18层/18.00000层 | ||||
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 望江名人苑 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工18层/18.00000层 | ||||
3 | 安徽全丰建筑安装有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 金马中央城·怀安府 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工18层/18.00000层 |
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 怀宁·怀安河畔 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工18层/18.00000层 | ||||
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 龍舒·壹号院 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工145003平方米/145002.62000平方米 | ||||
4 | 安徽森晨建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 名邦·运河印象西区 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工27层/27.00000层 |
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 名邦·御府 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工162509平方米/162508.96000平方米 | ||||
5 | 安徽省光辉建筑装饰工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 曼哈顿小区 | 57838平方米0平方米/26.00000层 |
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 池州曼哈顿国际社区 | 1800870平方米/180087.00000平方米 | ||||
6 | 安徽省贵安建筑安装有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 丰乐园农民集中安置房工程 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工132065平方米/132065.00000平方米 |
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 全椒县十字镇丰乐园农民集中安置房工程 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工132065平方米/132065.00000平方米 | ||||
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 豪盛·拉菲公馆 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工27层/27.00000层 | ||||
7 | 安徽省宿州市辉鸿建筑安装工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 宿州市汇景苑安置小区2#楼 | 层数18层/18.00000层 |
建筑面积10-15万平方米的建筑工程2项且已竣工 | 宿州市沈苑小区A区A1#-A3#、A4#-A5#、A6#-A10#、地下车库、配电房、门卫 | 建筑面积102603平方米/102603.00000平方米 | ||||
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 宿州市沈苑小区A区A3#楼 | 层数18层/18.00000层 | ||||
建筑面积10-15万平方米的建筑工程2项且已竣工 | 宿州市汇景苑安置小区1#-13#楼、地下车库、地下夹层及配电房A、B、C | 建筑面积113561平方米/113560.74000平方米 | ||||
8 | 安徽省腾森建设工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 维也纳国际城 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工28层/28.00000层 |
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 望江维也纳国际城 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工140117平方米/140117.34000平方米 | ||||
9 | 安徽省振兴建筑集团工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 翰林学府7#-12#楼、 地下车库一期 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工32层/32.00000层 |
单跨36-39米的钢结构1项且已竣工 | 安徽威朗化工科技有限公司年产一万吨氯化石蜡、三千万只聚氨酯泡沫填充剂、五千万只金属包装罐项目 | 单跨36-39米的钢结构1项且已竣工40米/40.00000米 | ||||
10 | 安徽天宁建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 南河·福龙湾 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工33层/33.00000层 |
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 六安嘉利学府住宅小区 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工121992平方米/121992.14000平方米 | ||||
11 | 安徽文达建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 同康苑小区 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工18层/18.00000层 |
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 金源华府5号楼 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工22层/22.00000层 | ||||
单跨36-39米的钢结构1项且已竣工 | 桐城市海锐建材有限公司 | 单跨36-39米的钢结构1项且已竣工37米/37.00000米 | ||||
12 | 北地春建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 明发科技商务城五期 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工121074平方米/121073.90000平方米 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 丹江一品B区13#楼建设项目 | 125329平方米/26.00000层 | ||||
13 | 北京华昌建筑工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 核能研发与应用科技产业基地建设 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工137724平方米/137724.11000平方米 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 海兴县凯瑞庄园20#、21#、22#、23#住宅楼 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工25层/25.00000层 | ||||
14 | 赤壁市赤马港建筑安装工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 华景?中央公园6#、7#、8#、9#楼及地下室 | 层数30层/30.00000层 |
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 赤壁凤凰城二期工程 | 0/132744.25000平方米 | ||||
15 | 大连滨江建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 住宅、商业(四期)(九洲御玺)G3#-G5#、F1#-F3#、B8#-B11#、S1#、S2#、CK1#、L1# | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程135182平方米/135182.36000平方米 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 住宅、商业(四期)(九洲御玺)G2# | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程30层/30.00000层 | ||||
16 | 福建创宇建设发展有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 美岐红星商住花园 | 总建筑面积129283平方米/129282.95000平方米 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 三英花园(1#~6#、11#、12#、14#、15#楼及相应地下室) | 层数30层/30.00000层 | ||||
17 | 福建省长龙建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 长龙中央公园四期A组团一标段1#楼、临街商业及综合楼 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工31层/31.00000层 |
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 长龙?中央公园四期A组团一标段2-6#楼、10#楼、地下室、1#配电房、门房、消防控制室及商业工程 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工133089平方米/133089.00000平方米 | ||||
18 | 福建天盛建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 东奥·东方新城南区 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工121595平方米/121595.05000平方米 |
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 东方新城-1号公馆一期(1#楼) | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工18层/18.00000层 | ||||
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 东奥·东方新城北区 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工121595平方米/121595.05000平方米 | ||||
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 东方新城1号公馆项目工程(2#楼、3#~8#楼) | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工18层/18.00000层 | ||||
19 | 福建鑫濮源建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 星海湾商品房71213栋地面架空及建设工程及81516栋建设工程(1) | 群体建筑面积56584平方米/56584.48000平方米 |
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 星海湾商品房5、6、9、10栋建设工程 | 群体建筑面积27234平方米/120562.43000平方米 | ||||
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 星海湾商品房71213栋地面架空及建设工程及81516栋建设工程(2) | 群体建筑面积23612平方米/23611.80000平方米 | ||||
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 金域豪廷二期13楼工程 | 民用建筑地上层数28层/28.00000层 | ||||
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 星海湾商品房建设工程(东区12楼) | 群体建筑面积13132平方米/120562.43000平方米 | ||||
20 | 福建易顺建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 东升商城(2#楼) | 地上18-24层的民用建筑工程22层/22.00000层 |
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 东升商城(1#楼) | 地上18-24层的民用建筑工程23层/23.00000层 | ||||
单跨36-39米的钢结构1项且已竣工 | 松溪县强晟机械科技发展有限公司机械设备装配式生产线建设项目 | 钢结构单跨36米以上36米/36.20000米 | ||||
21 | 福建中浩市政园林有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 天辉·金域澜山1#楼、2#楼及地下室 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工25层/25.00000层 |
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 中央御景 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工125554平方米/125554.45000平方米 | ||||
22 | 甘肃中汇建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 金沙公馆住宅小区19#楼工程 | 18层以上建筑工程18层/18.00000层 |
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 恒昌华府住宅小区工程 | 建筑面积12万㎡的建筑工程132954平方米/132953.80000平方米 | ||||
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 金沙公馆住宅小区23#楼工程 | 18层以上建筑工程18层/18.00000层 | ||||
23 | 广东安广建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 金辉帝景花园、香蜜壹號 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工136694平方米/136693.72000平方米 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 香蜜壹號1#、2#楼 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工30层/30.00000层 | ||||
24 | 广东安华建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 龙湾国际1、2、3、5、6、8栋 | 建筑面积122801平方米/122800.53000平方米 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 名远幸福里地下室、商铺及停车场、1、2、3、4、5栋住宅楼 | 层数28层/28.00000层 | ||||
25 | 广东国弘建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 单跨30米-39米的钢筋混泥土结构1项且已竣工 | 日用杂品厂房工程 | 单跨30米-39米的钢筋混泥土结构1项且已竣工31米/31.00000米 |
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 乐居名门工程 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工19层/19.00000层 | ||||
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 永盛明珠6号楼工程 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工18层/18.00000层 | ||||
26 | 广东宏东建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 锦绣山河(地块一)1,2栋 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工134766平方米/134766.00000平方米 |
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 锦绣山河(地块二)1、2、3、5、6、7、8、9、10、11、12、13栋及地下室 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工18层/18.00000层 | ||||
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 翁源龙山水岸39-41号住宅楼 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工19层/19.00000层 | ||||
27 | 广东汇华建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 鼎峰公园豪庭(10号楼、11号楼、13号楼-16号楼、22号楼)商住项目 | 层数29层/29.00000层 |
单跨30米-39米的钢筋混泥土结构1项且已竣工 | 华晨电子科技智造产业园建设项目 | 跨度30米/30.00000米 | ||||
28 | 广东中林建筑园林工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 高州市东方明珠广场工程 | 层数19层/19.00000层 |
单跨30米-39米的钢筋混泥土结构1项且已竣工 | 生产厂房工程 | 单体跨度32米/32.00000米 | ||||
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 富华豪庭A1栋工程 | 层数18层/18.00000层 | ||||
29 | 广东中天建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 中惠悦湾花园1号住宅楼,2号商业住宅楼,3、4号住宅楼,5号商业楼,6号商业住宅楼,7、8号住宅楼,9号商业楼,10号地下室,11号公厕及垃圾收集站,12号幼儿园,13号泳池配套房 | 建筑面积133392.22平方米133392平方米/133392.22000平方米 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 中惠玥园 | 地上34层,地下1层,建筑高度99米34层/34.00000层 | ||||
30 | 广东中域建筑有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 单跨36-39米的钢结构1项且已竣工 | 水城县城南农产品交易中心项目 | 单跨36-39米的钢结构1项且已竣工37米/36.60000米 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 宝山小区(二期)9#楼工程 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工26层/26.00000层 | ||||
31 | 贵州华业建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 龙城国际(1#-16#)楼。一期项目(4栋、5#栋)和(2栋、3栋、10栋-15#栋),二期项目7栋第【003】标段及地下车库第【005】标段 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工136438平方米/136437.67000平方米 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 龙城国际(1#-16#)楼,二期项目6号楼第【003】标段 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工29层/29.00000层 | ||||
32 | 河南美城市政工程有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 修建500吨/日以上的城市生活垃圾处理工程2项 | 鄢陵县城区生活垃圾处理厂工程 | 修建500吨/日以上的城市生活垃圾处理工程2项510吨/日/510.00000吨/日 |
单项合同额3000-4000万元的市政综合工程项目2项 | 鄢陵县百花路道路项目工程 | 单项合同额3000-4000万元的市政综合工程项目2项32651918元/32651917.58000元 | ||||
累计修建城市广场硬质铺装面积10万平方米以上 | 鄢陵县旅游接待中心广场铺装工程 | 累计修建城市广场硬质铺装面积10万平方米以上18162平方米/18162.00000平方米 | ||||
修建500吨/日以上的城市生活垃圾处理工程2项 | 鄢陵县田庄生活垃圾处理场工程 | 修建500吨/日以上的城市生活垃圾处理工程2项510吨/日/510.00000吨/日 | ||||
累计修建城市广场硬质铺装面积10万平方米以上 | 鄢陵县鹤鸣湖中心广场及环湖园区铺装工程 | 累计修建城市广场硬质铺装面积10万平方米以上61354平方米/61354.00000平方米 | ||||
累计修建直径1米以上的排水管道(含净宽1米以上方沟)工程20公里以上 | 鄢陵县第二污水处理厂花都大道(环城路-污水处理厂)排水管网工程 | 累计修建直径1米以上的排水管道(含净宽1米以上方沟)工程20公里以上11公里/11.41200公里 | ||||
单项合同额3000-4000万元的市政综合工程项目2项 | 鄢陵县工人路道路升级改造工程 | 单项合同额3000-4000万元的市政综合工程项目2项31246452元/31246452.37000元 | ||||
累计修建直径1米以上的排水管道(含净宽1米以上方沟)工程20公里以上 | 鄢陵县金汇区未来大道排水管网工程 | 累计修建直径1米以上的排水管道(含净宽1米以上方沟)工程20公里以上10公里/10.32700公里 | ||||
累计修建城市广场硬质铺装面积10万平方米以上 | 鄢陵县文化广场铺装工程 | 累计修建城市广场硬质铺装面积10万平方米以上23568平方米/23568.00000平方米 | ||||
33 | 河南省中北建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 碧水云天住宅小区 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工134780平方米/134779.62000平方米 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 林州市丽景天成二期住宅小区11#楼 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工26层/26.00000层 | ||||
34 | 河南中博建筑有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 单跨30米-39米的钢筋混泥土结构1项且已竣工 | 河南省豫粮粮食集团有限公司长葛库30X114跨散装平房仓 | 单跨30米-39米的钢筋混泥土结构1项且已竣工30米/30.00000米 |
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 滑县新泰●龙城小区土建安装工程 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工18层/ |
北京公司注册_代记账服务_财务SaaS服务_智能记账